Real Estate For Sale
Menu Area
Menu Area
Content Divider

Hyde Midtown

3401 NE 1st Avenue / Mieami, FL 33137
23 Total Units Recent Sales - Hyde Midtown - Mieami, FL - 33137
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 13 $717 $443,615 363 From $598,000
2 Bedroom Units 10 $731 $611,950 120 From $750,000
View Results as Thumbnails
1 Bedroom Condos In Hyde Midtown - Recent Sales - (13)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$598,000 $580,000 12-01-2023 3005 A11391787 1 / 1 725 ft2 $800 194
$550,000 $540,000 06-30-2023 2706 A11039813 1 / 2 679 ft2 $795.29 778
$445,000 $445,000 11-15-2022 910 A11211130 1 / 1 593 ft2 $750.42 177
$455,000 $450,000 09-23-2022 1811 A11189572 1 / 1 612 ft2 $735.29 163
$450,000 $450,000 06-16-2022 1911 A11162550 1 / 1 612 ft2 $735.29 120
$500,000 $500,000 06-06-2022 2712 A10463905 1 / 1 845 ft2 $591.72 1495
$540,000 $540,000 05-09-2022 1406A A11149962 1 / 1 713 ft2 $757.36 109
$399,000 $400,000 03-31-2022 2710 A11125819 1 / 1 ft2 $0 128
$350,000 $350,000 12-03-2021 1610 A10782053 1 / 1 593 ft2 $590.22 723
$480,000 $450,000 11-30-2021 2403 A11092665 1 / 1 773 ft2 $582.15 91
$317,000 $317,000 08-09-2021 1715 A11066456 1 / 1 621 ft2 $510.47 35
$365,000 $350,000 07-16-2021 2510 A11049394 1 / 1 593 ft2 $590.22 50
$399,000 $395,000 06-30-2021 2206 A10738292 1 / 1 679 ft2 $581.74 657
2 Bedroom Condos In Hyde Midtown - Recent Sales - (10)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$750,000 $738,000 03-06-2024 2109 A11450893 2 / 2 972 ft2 $759.26 177
$670,000 $667,000 10-10-2023 Undisclosed A11445361 2 / 2 835 ft2 $798.8 41
$699,991 $650,000 07-10-2023 2309 A11376797 2 / 2 972 ft2 $668.72 78
$630,000 $600,000 02-28-2023 1109 A11317678 2 / 2 972 ft2 $617.28 71
$630,000 $590,000 02-13-2023 801 A11294746 2 / 2 938 ft2 $629 110
$650,000 $610,000 06-27-2022 1816 A11185870 2 / 2 864 ft2 $706.02 83
$730,000 $680,000 03-11-2022 2502 A11000528 2 / 2 1,045 ft2 $650.72 388
$580,999 $565,500 03-07-2022 3001 A11119515 2 / 2 ft2 $0 120
$519,000 $519,000 02-28-2022 1705 A11132047 2 / 2 725 ft2 $715.86 78
$549,000 $500,000 05-20-2021 1002 A11020051 2 / 2 1,045 ft2 $478.47 53
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR