Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
10-18-2019 | 4436 Alton Rd | $1,300,000 | $358 | $1,450,000 | 3,631 | Single Family Residence | 5/5 | 228 |
10-18-2019 | 4430 Alton Rd | $1,300,000 | $363 | $1,495,000 | 3,581 | Single Family Residence | 5/4 | 122 |
09-23-2019 | 4531 N Bay Road | $1,885,000 | $579 | $2,199,000 | 3,255 | Single Family Residence | 5/4 | 497 |
08-14-2019 | 4334 Alton Rd | $790,000 | $434 | $875,000 | 1,820 | Single Family Residence | 4/3 | 87 |
07-12-2019 | 4750 N Bay Rd | $9,000,000 | $1,369 | $11,750,000 | 6,574 | Single Family Residence | 6/6 | 229 |
06-06-2019 | 4800 Alton Rd | $3,450,000 | $588 | $3,800,000 | 5,863 | Single Family Residence | 7/6 | 125 |
05-10-2019 | 4412 N Bay Rd | $13,000,000 | $1,301 | $14,950,000 | 9,991 | Single Family Residence | 7/8 | 928 |
03-18-2019 | 4373 N Bay Rd | $1,300,000 | $603 | $1,395,000 | 2,154 | Single Family Residence | 2/2 | 130 |
12-17-2018 | 4211 N Bay Rd | $1,180,000 | $524 | $1,300,000 | 2,250 | Single Family Residence | 3/2 | 260 |
09-17-2018 | 4235 N Bay Rd | $1,240,000 | $668 | $1,399,000 | 1,855 | Single Family Residence | 3/3 | 210 |
08-22-2018 | 4558 ALTON RD | $1,650,000 | $409 | $1,995,000 | 4,031 | Single Family Residence | 6/5 | 940 |
08-21-2018 | 4736 N Bay Rd | $10,000,000 | $1,180 | $11,500,000 | 8,473 | Single Family Residence | 9/8 | 78 |
06-29-2018 | 4151 N Bay Rd | $1,601,000 | $448 | $1,750,000 | 3,566 | Single Family Residence | 5/4 | 73 |
02-01-2018 | 4653 N Bay Rd | $1,500,000 | $690 | $1,675,000 | 2,173 | Single Family Residence | 4/2 | 150 |
12-04-2017 | 4700 Alton Rd | $600,000 | $290 | $675,000 | 2,066 | Single Family Residence | 3/2 | 217 |
09-01-2017 | 4441 N BAY RD | $2,600,000 | $765 | $2,650,000 | 3,396 | Single Family Residence | 4/4 | 207 |
06-29-2017 | 4591 N Bay Rd | $2,500,000 | $830 | $2,650,000 | 3,011 | Single Family Residence | 4/3 | 102 |
04-21-2017 | 4430 Alton Rd | $940,000 | $262 | $1,100,000 | 3,581 | Single Family Residence | 4/3 | 181 |
02-27-2017 | 4315 N BAY RD | $726,574 | $390 | $667,800 | 1,859 | Single Family Residence | 2/2 | 221 |
02-21-2017 | 4452 N BAY RD | $12,850,000 | $2,214 | $15,000,000 | 5,802 | Single Family Residence | 5/5 | 124 |
02-03-2017 | 4436 ALTON RD | $1,200,000 | $350 | $1,395,000 | 3,420 | Single Family Residence | 5/5 | 603 |
Ictus Group , Luxury Real Estate
member of Decorus Realty
16850 Collins Ave, Suite 105
Sunny Isles Beach, FL 33160
Miami: +1.305.725.0892
Brazil: 011.3070.5268 ext 111
WhatsApp: +1.305.725.0892
info@ictusgroup.com